O Comitê de Coordenação dos INCTs definiu os 101 projetos que poderão receber recursos no âmbito da Chamada INCT – MCTI/CNPq/CAPES/FAPs nº 16/2014, lançada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por intermédio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), a FAPESP e demais fundações estaduais de amparo à pesquisa (FAPs).
A análise das propostas, coordenada pelo CNPq, envolveu a obtenção de pareceres ad hoc, a análise das propostas com auxílio dos pareceres por um Comitê Internacional, composto por 35 pesquisadores renomados em suas áreas de conhecimento, provenientes de 12 países, a análise dos pareceres e propostas por cada FAP e demais financiadores, e a homologação da lista de recomendados pelo Comitê de Coordenação.
“A FAPESP participou ativamente na seleção de pareceristas e no processo de análise. Reconhecemos e destacamos o bom trabalho feito pelo CNPq na preparação do Programa, sob a liderança de Glaucius Oliva, e na análise, seleção e, finalmente, na viabilização dos recursos federais, sob a liderança de Hernan Chaimovich e Marcelo Morales. Na conjuntura atual é uma conquista de especial valor”, disse Carlos Henrique de Brito Cruz, diretor científico da FAPESP.
As propostas selecionadas serão financiadas por parcerias entre instituições federais (Capes, CNPq e Finep) e estaduais (FAPs). As demais propostas recomendadas no mérito que não foram contempladas entre os 101 projetos selecionados poderão solicitar ao CNPq um “Selo INCT” que os credenciará para busca de financiamento, segundo a própria agência.
A FAPESP e as demais FAPs participam do programa avaliando o mérito e cofinanciando as propostas selecionadas cujas instituições-sede estejam em seus respectivos estados.
De acordo com o edital, os projetos aprovados serão financiados com recursos federais e estaduais no valor total de até R$ 641,7 milhões. A FAPESP é um dos principais financiadores, devendo contribuir com R$ 100 milhões. CNPq, Capes e Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDTC) também deveriam participar com R$ 100 milhões cada. O restante dos recursos seria assumido pelas demais FAPs.
“O governo federal aportará um total de R$ 328 milhões. Os valores de cada parceiro ainda estão em análise”, disse Mário Neto Borges, presidente do CNPq, à Agência FAPESP.
O objetivo da chamada é apoiar atividades de pesquisa com alto potencial de impacto científico em áreas estratégicas, na fronteira do conhecimento e que busquem soluções para grandes problemas nacionais por meio da consolidação dos INCTs, que ocupam posição estratégica no Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, e da formação de novas redes de cooperação científica interinstitucional.
Antes da submissão das propostas, a FAPESP informou aos pesquisadores no Estado de São Paulo que priorizaria aquelas que trouxessem recursos federais para apoiar atividades em São Paulo, especialmente a agregação de número significativo de estagiários de pós-doutorado em São Paulo e pesquisadores de outros estados ao esforço da equipe (http://www.fapesp.br/8754). O processo de análise e eventual revisão dos orçamentos a serem aprovados para cada solicitação seguirá, portanto, essa diretriz. Cada Pesquisador Responsável será informado dos procedimentos necessários por meio de correspondência.
“A parceria com as FAPs tem sido fundamental desde a primeira edição do Programa. Neste conjunto dos 101 INCTs financiados, as FAPs irão aportar 50% dos recursos. A FAPESP será responsável pela maior parte desse aporte pelo fato de o Estado de São Paulo ser a unidade da Federação contemplada com o maior número de INCTs, com 33”, disse Borges.
“O Programa INCTs cria oportunidades para que se intensifique a colaboração em pesquisa entre pesquisadores líderes de Projetos Temáticos e CEPIDs [Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão] apoiados pela FAPESP e lideranças destacadas de pesquisa de outros estados, e isso é essencial para aumentar o impacto científico, social e econômico da pesquisa feita no Brasil”, disse Brito Cruz.
INCTs selecionados sediados em São Paulo:
INCT | Proponente | Instituição-Sede | Processo |
INCT dos Hymenoptera Parasitoides | Angelica Maria Penteado Martins Dias | Universidade Federal de São Carlos | 465562/2014-0 |
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Fluidos Complexos | Antonio Martins Figueiredo Neto | Universidade de São Paulo | 465259/2014-6 |
Instituto Nacional de Ciências e Tecnologias Analíticas Avançadas – INCTAA | Celio Pasquini | Universidade Estadual de Campinas | 465768/2014-8 |
INCT sobre Comportamento, Cognição e Ensino (INCTECCE): Aprendizagem Relacional e Funcionamento Simbólico | Deisy das Graças de Souza | Universidade Federal de São Carlos | 465686/2014-1 |
INCT em Células-Tronco e Terapia Celular no Câncer | Dimas Tadeu Covas | Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto – USP | 465539/2014-9 |
INCT de Psiquiatria do Desenvolvimento para Crianças e Adolescentes | Euripedes Constantino Miguel | Universidade de São Paulo | 465550/2014-2 |
INCT da Internet do Futuro | Fabio Kon | Universidade de São Paulo | 465446/2014-0 |
Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Materiais Complexos Funcionais (Inomat) | Fernando Galembeck | Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais | 465452/2014-0 |
PATRIA – Processamento e Aplicação de Ímãs de Terras-Raras para Indústria de Alta Tecnologia | Fernando Jose Gomes Landgraf | Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo e Universidade de São Paulo | 465719/2014-7 |
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Fotônica Aplicada à Biologia Celular – INFABiC | Hernandes Faustino de Carvalho | Universidade Estadual de Campinas | 465699/2014-6 |
INCT Translacional em Medicina | Jaime Eduardo Cecilio Hallak | Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP | 465458/2014-9 |
INCT de Investigação em Imunologia | Jorge Elias Kalil Filho | Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo | 465434/2014-2 |
INCT para Mudanças Climáticas | Jose Antonio Marengo Orsini | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais | 465501/2014-1 |
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Medicina Assistida por Computação Científica | José Eduardo Krieger | Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo | 465586/2014-7 |
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Semioquímicos na Agricultura | José Roberto Postali Parra | Universidade de São Paulo | 465511/2014-7 |
Ciência translacional para a descoberta de fármacos para doenças negligenciadas | Kleber Gomes Franchini | Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais | 465663/2014-1 |
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Bioanalítica | Lauro Tatsuo Kubota | Universidade Estadual de Campinas | 465389/2014-7 |
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Sistemas Autônomos Cooperativos Aplicados em Segurança e Meio Ambiente | Marco Henrique Terra | Universidade de São Paulo | 465755/2014-3 |
INCT de Genômica Comparativa e Funcional e Melhoramento Assistido de Citros | Marcos Antonio Machado | Instituto Agronômico de Campinas | 465440/2014-2 |
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol | Marcos Silveira Buckeridge | Universidade de São Paulo | 465319/2014-9 |
Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia para o Controle Biorracional de Insetos Pragas e Fitopatógenos | Maria Fátima das Graças Fernandes da Silva | Universidade Federal de São Carlos | 465357/2014-8 |
Instituto Nacional de Tecnologias Alternativas para Detecção, Avaliação Toxicológica e Remoção de Micropoluentes e Radioativos | Maria Valnice Boldrin Zanoni | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho | 465571/2014-0 |
Nanotecnologia Farmacêutica: uma abordagem transdisciplinar – INCT Nanofarma | Maria Vitória Lopes Badra Bentley | Universidade de São Paulo | 465687/2014-8 |
INCT de Obesidade e Diabetes | Mário José Abdalla Saad | Universidade Estadual de Campinas | 465693/2014-8 |
Envelhecimento e Doenças Genéticas: Genômica e Metagenômica | Mayana Zatz | Universidade de São Paulo | 465355/2014-5 |
Centro de Química Medicinal de Acesso Aberto | Paulo Arruda | Universidade Estadual de Campinas | 465651/2014-3 |
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Eletrônica Orgânica – INEO | Roberto Mendonça Faria | Universidade de São Paulo | 465572/2014-6 |
INCT para Estudos sobre os Estados Unidos | Sebastião Carlos Velasco e Cruz | Universidade Estadual de Campinas | 465460/2014-3 |
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Biodiversidade e Produtos Naturais – INCTBioNat | Vanderlan da Silva Bolzani | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho | 465637/2014-0 |
INCT de Óptica Básica e Aplicada às Ciências da Vida | Vanderlei Salvador Bagnato | Universidade de São Paulo | 465360/2014-9 |
Tecnologias Ecoeficientes Avançadas em Produtos Cimentícios | Vanderley Moacyr John | Escola Politécnica – Universidade de São Paulo | 465593/2014-3 |
INCT de Oncogenômica e Inovação Terapêutica | Vilma Regina Martins | Fundação Antônio Prudente | 465682/2014-6 |
Instituto Nacional de Biomarcadores em Neuropsiquiatria (INBioN) | Wagner Farid Gattaz | Universidade de São Paulo | 465412/2014-9 |
Fonte: Agência Fapesp